Transformatory w magazynie
W poniższej tabeli znajduje się aktualna lista transformatorów, które posiadamy w magazynie.
W poniższej tabeli znajduje się aktualna lista transformatorów, które posiadamy w magazynie.
| Kraj | Moc | Typ | Oznaczenie typu | Przekładnia/Grupa połączeń | Ekranowany | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-CZ | 100 | Olej | aTOHn 2910 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 2 |
| SK-CZ | 160 | Olej | aTOHn 3110 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 2 |
| SK-CZ | 250 | Olej | aTOHn 3310 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 2 |
| SK-CZ | 400 | Olej | aTOHn 3510 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 5 |
| SK-CZ | 630 | Epoksyd | aTSE 778 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 1 |
| SK-CZ | 630 | Epoksyd | aTUSE 778 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Tak | 1 |
| SK-CZ | 1000 | Olej | aTOHn 3910 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 4 |
| SK-CZ | 1000 | Epoksyd | aTSE 798 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 1 |
| SK-CZ | 1250 | Olej | aTOHn 4010 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 1 |
| SK-CZ | 1250 | Epoksyd | aTUSE 808 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Tak | 1 |
| SK-CZ | 1600 | Olej | aTOHn 4110 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 5 |
| SK-CZ | 1600 | Epoksyd | aTUSE 818 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Tak | 4 |
| SK-CZ | 1600 | Epoksyd | aTSE 818 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 3 |
| SK-CZ | 2000 | Epoksyd | aTUSE 828 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Tak | 1 |
| SK-CZ | 2000 | Olej | aTOHn 4210 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 1 |
| SK-CZ | 2000 | Epoksyd | aTSE 828 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 1 |
| SK-CZ | 2500 | Olej | aTOHn 4310 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 1 |
| PL | 40 | Olej | TOHn 2510 / 22 | 15,75 / 0,42 / Dyn5 | Nie | 1 |
| PL | 63 | Olej | aTOHn 2710 / 22 | 15,75 / 0,42 / Dyn5 | Nie | 6 |
| PL | 100 | Olej | aTOHn 2910 / 22 | 15,75 / 0,42 / Dyn5 | Nie | 7 |
| PL | 160 | Olej | aTOHn 3110 / 22 | 15,75 / 0,42 / Dyn5 | Nie | 16 |
| PL | 250 | Olej | aTOHn 3310 / 22 | 15,75 / 0,42 / Dyn5 | Nie | 1 |
| PL | 400 | Olej | aTOHn 3510 / 22 | 15,75 / 0,42 / Dyn5 | Nie | 2 |
| PL | 630 | Olej | aTUOHn 3710 / 22 | 15,75 / 0,8 / Dyn5 | Tak | 3 |
| PL | 630 | Olej | aTOHn 3710 / 22 | 15,75 / 0,42 / Dyn5 | Nie | 2 |
| PL | 1000 | Olej | aTUOHn 3910 / 22 | 21 / 0,8 / Dyn5 | Tak | 10 |
| HU | 2000 | Olej | aTOHn 4210 / 22 | 22 / 0,42 / Dyn5 | Nie | 2 |
| DE | 400 | Olej | aTOHn 3510 / 10 | 10 / 0,4 / Dyn5 | Nie | 3 |
| DE | 630 | Olej | aTOHn 3710 / 10 | 10 / 0,4 / Dyn5 | Nie | 5 |
| DE | 630 | Olej | aTOHn 3710 / 22 | 20 / 0,4 / Dyn5 | Nie | 23 |
| DE | 800 | Olej | aTOHn 3810 / 22 | 20 / 0,4 / Dyn5 | Nie | 6 |
| DE | 800 | Olej | aTOHn 3810 / 10 | 10 / 0,4 / Dyn5 | Nie | 2 |
| DE | 1000 | Olej | aTOHn 3910 / 22 | 20 / 0,4 / Dyn5 | Nie | 8 |
| DE | 1000 | Olej | aTOHn 3910 / 10 | 10 / 0,4 / Dyn5 | Nie | 1 |
| DE | 1250 | Olej | aTOHn 4010 / 22 | 20 / 0,4 / Dyn5 | Nie | 8 |
| DE | 1250 | Olej | aTOHn 4010 / 10 | 10 / 0,4 / Dyn5 | Nie | 1 |
| DE | 1600 | Olej | aTOHn 4110 / 10 | 10 / 0,4 / Dyn5 | Nie | 1 |
| DE | 1600 | Olej | aTOHn 4110 / 22 | 20 / 0,4 / Dyn5 | Nie | 4 |
| DE | 2000 | Olej | aTOHn 4210 / 22 | 20 / 0,4 / Dyn5 | Nie | 9 |
| DE | 2000 | Olej | aTOHn 4210 / 10 | 10 / 0,4 / Dyn5 | Nie | 3 |
| DE | 2500 | Olej | aTOHn 4310 / 10 | 10 / 0,4 / Dyn5 | Nie | 9 |
| DE | 2500 | Olej | aTOHn 4310 / 22 | 20 / 0,4 / Dyn5 | Nie | 6 |
| Inne kraje | 400 | Olej | aTOHn 3510 / 22 | 21 / 0,42 / Dyn11 | Nie | 1 |
| Inne kraje | 630 | Olej | aTOHn 3710 / 22 | 20 / 0,4 / Dyn11 | Nie | 2 |
| Inne kraje | 630 | Olej | aTOHn 3710 / 10 | 10,5 / 0,42 / Dyn11 | Nie | 2 |
| Inne kraje | 630 | Olej | aTOHn 3710 / 22 | 21 / 0,42 / Dyn11 | Nie | 1 |
| Inne kraje | 630 | Olej | aTOHn 3710 / 10 | 10 / 0,4 / Dyn11 | Nie | 1 |
| Inne kraje | 1000 | Olej | aTOHn 3910 / 10 | 10 / 0,4 / Dyn11 | Nie | 1 |
| Inne kraje | 1600 | Olej | aTOHn 4110 / 22 | 20 / 0,4 / Dyn11 | Nie | 1 |
| Inne kraje | 2000 | Olej | aTUOHn 4210 / 22 | 20 / 0,8 / Dyn11 | Tak | 1 |
| Kraj | Moc | Typ | Oznaczenie typu | Przekładnia/Grupa połączeń | Ekranowany | Ilość | Termin ukończenia produkcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-CZ | 100 | Olej | aTOHn 2910 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 2 | 20.11.2026 |
| SK-CZ | 250 | Olej | aTOHn 3310 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 7 | 20.11.2026 |
| SK-CZ | 400 | Olej | aTOHn 3510 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 2 | 03.11.2026 |
| SK-CZ | 630 | Olej | aTOHn 3710 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 1 | 11.11.2026 |
| SK-CZ | 630 | Epoksyd | aTSE 778 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 2 | 16.11.2026 |
| SK-CZ | 630 | Epoksyd | aTSE 778 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 1 | 20.11.2026 |
| SK-CZ | 630 | Olej | aTOHn 3710 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 3 | 04.12.2026 |
| SK-CZ | 630 | Epoksyd | aTUSE 778 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Tak | 2 | 27.11.2026 |
| SK-CZ | 630 | Epoksyd | aTUSE 778 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Tak | 2 | 04.12.2026 |
| SK-CZ | 1000 | Olej | aTOHn 3910 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 3 | 13.11.2026 |
| SK-CZ | 1000 | Olej | aTOHn 3910 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 5 | 04.12.2026 |
| SK-CZ | 1000 | Olej | aTOHn 3910 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 1 | 10.11.2026 |
| SK-CZ | 1000 | Epoksyd | aTUSE 798 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Tak | 1 | 20.11.2026 |
| SK-CZ | 1250 | Epoksyd | aTUSE 808 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Tak | 1 | 04.11.2026 |
| SK-CZ | 1250 | Epoksyd | aTUSE 808 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Tak | 1 | 20.11.2026 |
| SK-CZ | 1250 | Epoksyd | aTUSE 808 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Tak | 1 | 05.11.2026 |
| SK-CZ | 2000 | Olej | aTOHn 4210 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 1 | 06.11.2026 |
| SK-CZ | 2000 | Olej | aTOHn 4210 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 2 | 20.11.2026 |
| SK-CZ | 2500 | Olej | aTOHn 4310 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 3 | 20.11.2026 |
| HU | 630 | Olej | aTOHn 3710 / 22 | 22 / 0,42 / Dyn5 | Nie | 2 | 20.11.2026 |
| HU | 1000 | Olej | aTOHn 3910 / 10 | 11,0 / 0,42 / Dyn5 | Nie | 1 | 04.12.2026 |
| HU | 1600 | Olej | aTOHn 4110 / 10 | 11 / 0,42 / Dyn5 | Nie | 2 | 04.12.2026 |
| HU | 2000 | Olej | aTOHn 4210 / 10 | 11 / 0,42 / Dyn5 | Nie | 1 | 04.12.2026 |
| DE | 800 | Olej | aTOHn 3810 / 22 | 20 / 0,4 / Dyn5 | Nie | 3 | 20.11.2026 |
| DE | 2500 | Olej | aTOHn 4310 / 22 | 20 / 0,4 / Dyn5 | Nie | 4 | 06.11.2026 |
| DE | 2500 | Olej | aTOHn 4310 / 10 | 10 / 0,4 / Dyn5 | Nie | 2 | 03.11.2026 |
Aktualizacja: Zaktualizowano dziś rano o 8:00.