Transformatory w magazynie
W poniższej tabeli znajduje się aktualna lista transformatorów, które posiadamy w magazynie.
W poniższej tabeli znajduje się aktualna lista transformatorów, które posiadamy w magazynie.
SK-CZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moc | Pobrane z | Oznaczenie typu | Grupa transferu/połączenia | Ekranowany | Liczba | Ładowanie |
160 | Olej | aTOHn 3110/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nie | 1 | 18. 7. 2025 |
250 | Olej | aTOHn 3310/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nie | 3 | |
250 | Olej | aTOHn 3310/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nie | 3 | 13. 6. 2025 |
250 | Olej | aTOHn 3310/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nie | 2 | 4. 7. 2025 |
400 | Olej | aTOHn 3510/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nie | 3 | 13. 6. 2025 |
400 | Olej | aTOHn 3510/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nie | 4 | 4. 7. 2025 |
400 | Olej | aTOHn 3510/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nie | 4 | 11. 7. 2025 |
630 | Olej | aTOHn 3710/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nie | 2 | 11. 7. 2025 |
630 | Olej | aTOHn 3710/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nie | 2 | 18. 7. 2025 |
630 | Epoksyd | aTSE 778/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nie | 1 | 4. 7. 2025 |
630 | Epoksyd | aTSE 778/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nie | 1 | 11. 7. 2025 |
1000 | Olej | aTOHn 3910/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nie | 1 | |
1000 | Olej | aTOHn 3910/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nie | 5 | 19. 6. 2025 |
1000 | Olej | aTOHn 3910/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nie | 6 | 4. 7. 2025 |
1000 | Olej | aTOHn 3910/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nie | 3 | 18. 7. 2025 |
1000 | Epoksyd | aTSE 798/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nie | 4 | |
1000 | Epoksyd | aTUSE 798/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Tak | 2 | |
1250 | Olej | aTOHn 4010/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nie | 1 | |
1250 | Olej | aTOHn 4010/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nie | 1 | 23. 6. 2025 |
1600 | Epoksyd | aTSE 818/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nie | 1 | |
1600 | Epoksyd | aTUSE 818/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Tak | 1 | |
1600 | Epoksyd | aTSE 818/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nie | 1 | 16. 6. 2025 |
1600 | Epoksyd | aTSE 818/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nie | 1 | 27. 6. 2025 |
2000 | Olej | aTOHn 4210/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nie | 2 | 11. 6. 2025 |
2000 | Epoksyd | aTSE 828/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nie | 2 | |
2000 | Epoksyd | aTUSE 828/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Tak | 1 | 17. 6. 2025 |
2500 | Olej | aTOHn 4310/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nie | 2 | 13. 6. 2025 |
2500 | Epoksyd | aTUSE 838/22 | 22 / 0.8 / Dyn1 | Tak | 1 | |
PL | ||||||
Moc | Pobrane z | Oznaczenie typu | Grupa transferu/połączenia | Ekranowany | Liczba | Ładowanie |
250 | Olej | aTOHn 3310/22 | 21 / 0.42 / Dyn5 | Nie | 1 | 17. 6. 2025 |
250 | Olej | aTOHn 3310/22 | 15.75 / 0.42 / Dyn5 | Nie | 1 | 4. 7. 2025 |
400 | Olej | aTOHn 3510/22 | 21 / 0.42 / Dyn5 | Nie | 1 | |
400 | Olej | aTOHn 3510/22 | 15.75 / 0.42 / Dyn5 | Nie | 2 | 4. 7. 2025 |
630 | Olej | aTOHn 3710/22 | 21 / 0.42 / Dyn5 | Nie | 2 | 4. 7. 2025 |
1000 | Olej | aTOHn 3910/22 | 21 / 0.8 / Dyn5 | Nie | 12 | |
1000 | Olej | aTUOHn 3910/22 | 15.75 / 0.42 / Dyn5 | Tak | 4 | |
1000 | Olej | aTUOHn 3910/22 | 15.75 / 0.8 / Dyn5 | Tak | 2 | |
1000 | Epoksyd | aTUSE 798/22 | 15.75 / 0.42 / Dyn5 | Tak | 1 | |
2000 | Epoksyd | aTUSE 828/22 | 15.75 / 0.42 / Dyn5 | Tak | 1 | |
HU | ||||||
Moc | Pobrane z | Oznaczenie typu | Grupa transferu/połączenia | Ekranowany | Liczba | Ładowanie |
100 | Olej | aTOHn 2910/22 | 22 / 0.42 / Dyn5 | Nie | 2 | |
160 | Olej | aTOHn 3110/22 | 22 / 0.42 / Dyn5 | Nie | 2 | |
250 | Olej | aTOHn 3310/22 | 22 / 0.42 / Dyn5 | Nie | 1 | |
250 | Olej | aTOHn 3310/22 | 22 / 0.42 / Dyn5 | Nie | 2 | 10. 6. 2025 |
400 | Olej | aTOHn 3510/22 | 22 / 0.42 / Dyn5 | Nie | 1 | |
630 | Olej | aTOHn 3710/22 | 22 / 0.42 / Dyn5 | Nie | 1 | |
1000 | Olej | aTOHn 3910/22 | 22 / 0.42 / Dyn5 | Nie | 7 | 11. 7. 2025 |
1600 | Olej | aTOHn 4110/22 | 22 / 0.42 / Dyn5 | Nie | 3 | |
2000 | Olej | aTOHn 4210/22 | 22 / 0.42 / Dyn5 | Nie | 4 | |
2500 | Olej | aTOHn 4310/22 | 22 / 0.42 / Dyn5 | Nie | 2 | 18. 6. 2025 |
DE | ||||||
Moc | Pobrane z | Oznaczenie typu | Grupa transferu/połączenia | Ekranowany | Liczba | Ładowanie |
400 | Olej | aTOHn 3510/22 | 20 / 0.4 / Dyn5 | Nie | 4 | |
400 | Olej | aTOHn 3510/10 | 10 / 0.4 / Dyn5 | Nie | 3 | 11. 7. 2025 |
400 | Olej | aTOHn 3510/10 | 10 / 0.4 / Dyn5 | Nie | 2 | 18. 7. 2025 |
630 | Olej | aTOHn 3710/10 | 10 / 0.4 / Dyn5 | Nie | 8 | |
630 | Olej | aTOHn 3710/22 | 20 / 0.4 / Dyn5 | Nie | 5 | 11. 7. 2025 |
630 | Olej | aTOHn 3710/22 | 20 / 0.4 / Dyn5 | Nie | 2 | 18. 7. 2025 |
800 | Olej | aTOHn 3810/10 | 10 / 0.40 / Dyn5 | Nie | 5 | |
800 | Olej | aTOHn 3810/10 | 10 / 0.40 / Dyn5 | Nie | 2 | 12. 6. 2025 |
1000 | Olej | aTOHn 3910/22 | 20 / 0.4 / Dyn5 | Nie | 4 | |
1000 | Olej | aTOHn 3910/10 | 10 / 0.4 / Dyn5 | Nie | 1 | |
1000 | Olej | aTOHn 3910/10 | 10 / 0.4 / Dyn5 | Nie | 5 | 16. 6. 2025 |
1000 | Olej | aTOHn 3910/22 | 20 / 0.4 / Dyn5 | Nie | 1 | 20. 6. 2025 |
1000 | Olej | aTOHn 3910/22 | 20 / 0.4 / Dyn5 | Nie | 2 | 4. 7. 2025 |
1000 | Olej | aTOHn 3910/10 | 10 / 0.4 / Dyn5 | Nie | 1 | 11. 7. 2025 |
1250 | Olej | aTOHn 4010/22 | 20 / 0.4 / Dyn5 | Nie | 7 | 2. 7. 2025 |
1250 | Olej | aTOHn 4010/10 | 10 / 0.4 / Dyn5 | Nie | 1 | 4. 7. 2025 |
1600 | Olej | aTOHn 4110/10 | 10 / 0.4 / Dyn5 | Nie | 4 | |
1600 | Olej | aTOHn 4110/22 | 20 / 0.4 / Dyn5 | Nie | 4 | |
1600 | Olej | aTOHn 4110/22 | 20 / 0.4 / Dyn5 | Nie | 3 | 7. 7. 2025 |
1600 | Olej | aTOHn 4110/10 | 10 / 0.4 / Dyn5 | Nie | 2 | 18. 7. 2025 |
Inne kraje | ||||||
Moc | Pobrane z | Oznaczenie typu | Grupa transferu/połączenia | Ekranowany | Liczba | Ładowanie |
630 | Olej | aTOHn 3710/22 | 20 / 0.4 / Dyn11 | Nie | 2 | |
630 | Olej | aTOHn 3710/10 | 10 / 0.4 / Dyn11 | Nie | 1 | |
1000 | Olej | aTOHn 3910/22 | 20 / 0.4 / Dyn11 | Nie | 1 | |
1000 | Olej | aTOHn 3910/22 | 21 / 0.42 / Dyn11 | Nie | 1 | |
1250 | Olej | aTOHn 4010/22 | 20 / 0.4 / Dyn11 | Nie | 1 | |
1600 | Olej | aTOHn 4110/22 | 20 / 0.4 / Dyn11 | Nie | 1 | |
2500 | Olej | aTUOHn 4310/22 | 20 / 0.80 / Dyn11 | Tak | 1 | 24. 6. 2025 |
Aktualizacja: 09.06.2025