Transformatoren auf Lager

In der untenstehenden Tabelle sehen Sie die aktuelle Liste der Transformatoren, die wir auf Lager haben.

SK-CZ
Nennleistung Ausführung Typenbezeichnung Spannung OS/US / Schaltgruppe Geschirmt Anzahl Einlagerung
100 Öl aTOHn 2910/22 22 / 0.4 / Dyn1 Nein 2 8. 8. 2025
160 Öl aTOHn 3110/22 22 / 0.4 / Dyn1 Nein 1 28. 7. 2025
250 Öl aTOHn 3310/22 22 / 0.4 / Dyn1 Nein 4
400 Öl aTOHn 3510/22 22 / 0.4 / Dyn1 Nein 7
630 Öl aTOHn 3710/22 22 / 0.4 / Dyn1 Nein 1 30. 7. 2025
630 Epoxid aTSE 778/22 22 / 0.4 / Dyn1 Nein 1 15. 8. 2025
630 Epoxid aTSE 778/22 22 / 0.4 / Dyn1 Nein 1 22. 8. 2025
1000 Öl aTOHn 3910/22 22 / 0.4 / Dyn1 Nein 5
1000 Öl aTOHn 3910/22 22 / 0.4 / Dyn1 Nein 2 1. 8. 2025
1000 Öl aTOHn 3910/22 22 / 0.4 / Dyn1 Nein 8 8. 8. 2025
1000 Epoxid aTUSE 798/22 22 / 0.4 / Dyn1 Ja 2
1000 Epoxid aTSE 798/22 22 / 0.4 / Dyn1 Nein 1
1250 Öl aTOHn 4010/22 22 / 0.4 / Dyn1 Nein 1
1600 Öl aTOHn 4110/22 22 / 0.4 / Dyn1 Nein 3 15. 8. 2025
1600 Epoxid aTUSE 818/22 22 / 0.4 / Dyn1 Ja 1
1600 Epoxid aTSE 818/22 22 / 0.4 / Dyn1 Nein 3
2000 Öl aTOHn 4210/22 22 / 0.4 / Dyn1 Nein 2
2000 Epoxid aTUSE 828/22 22 / 0.4 / Dyn1 Ja 1
2000 Epoxid aTSE 828/22 22 / 0.4 / Dyn1 Nein 2
2500 Öl aTOHn 4310/22 22 / 0.4 / Dyn1 Nein 2
PL
Nennleistung Ausführung Typenbezeichnung Spannung OS/US / Schaltgruppe Geschirmt Anzahl Einlagerung
250 Öl aTOHn 3310/22 21 / 0.42 / Dyn5 Nein 1
250 Öl aTOHn 3310/22 15.75 / 0.42 / Dyn5 Nein 1
250 Öl aTOHn 3310/22 15.75 / 0.42 / Dyn5 Nein 3 22. 8. 2025
400 Öl aTOHn 3510/22 21 / 0.42 / Dyn5 Nein 1
400 Öl aTOHn 3510/22 15.75 / 0.42 / Dyn5 Nein 2
630 Öl aTOHn 3710/22 21 / 0.42 / Dyn5 Nein 2
1000 Öl aTOHn 3910/22 21 / 0.8 / Dyn5 Nein 12
1000 Öl aTUOHn 3910/22 15.75 / 0.42 / Dyn5 Ja 4
1000 Öl aTUOHn 3910/22 15.75 / 0.8 / Dyn5 Ja 2
1000 Epoxid aTUSE 798/22 15.75 / 0.42 / Dyn5 Ja 1
2000 Epoxid aTUSE 828/22 15.75 / 0.42 / Dyn5 Ja 1
HU
Nennleistung Ausführung Typenbezeichnung Spannung OS/US / Schaltgruppe Geschirmt Anzahl Einlagerung
100 Öl aTOHn 2910/22 22 / 0.42 / Dyn5 Nein 2
160 Öl aTOHn 3110/22 22 / 0.42 / Dyn5 Nein 2
250 Öl aTOHn 3310/22 22 / 0.42 / Dyn5 Nein 2
400 Öl aTOHn 3510/22 22 / 0.42 / Dyn5 Nein 1
1000 Öl aTOHn 3910/22 22 / 0.42 / Dyn5 Nein 5 30. 7. 2025
2000 Öl aTOHn 4210/22 22 / 0.42 / Dyn5 Nein 4
DE
Nennleistung Ausführung Typenbezeichnung Spannung OS/US / Schaltgruppe Geschirmt Anzahl Einlagerung
400 Öl aTOHn 3510/10 10 / 0.4 / Dyn5 Nein 1
400 Öl aTOHn 3510/22 20 / 0.4 / Dyn5 Nein 1
400 Öl aTOHn 3510/10 10 / 0.4 / Dyn5 Nein 2 1. 8. 2025
630 Öl aTOHn 3710/22 20 / 0.4 / Dyn5 Nein 2
630 Öl aTOHn 3710/10 10 / 0.4 / Dyn5 Nein 1
630 Öl aTOHn 3710/22 20 / 0.4 / Dyn5 Nein 1 15. 7. 2025
630 Öl aTOHn 3710/22 20 / 0.4 / Dyn5 Nein 2 30. 7. 2025
630 Öl aTOHn 3710/10 10 / 0.4 / Dyn5 Nein 1 1. 8. 2025
630 Öl aTOHn 3710/22 20 / 0.4 / Dyn5 Nein 2 7. 8. 2025
800 Öl aTOHn 3810/10 10 / 0.40 / Dyn5 Nein 4
800 Öl aTOHn 3810/22 20 / 0.40 / Dyn5 Nein 2 8. 8. 2025
1000 Öl aTOHn 3910/10 10 / 0.4 / Dyn5 Nein 5
1000 Öl aTOHn 3910/22 20 / 0.4 / Dyn5 Nein 4
1000 Öl aTOHn 3910/10 10 / 0.4 / Dyn5 Nein 1 17. 7. 2025
1000 Öl aTOHn 3910/10 10 / 0.4 / Dyn5 Nein 3 12. 8. 2025
1000 Öl aTOHn 3910/22 20 / 0.4 / Dyn5 Nein 5 15. 8. 2025
1250 Öl aTOHn 4010/10 10 / 0.4 / Dyn5 Nein 1
1250 Öl aTOHn 4010/22 20 / 0.4 / Dyn5 Nein 1 1. 8. 2025
1250 Öl aTOHn 4010/22 20 / 0.4 / Dyn5 Nein 1 6. 8. 2025
1600 Öl aTOHn 4110/22 20 / 0.4 / Dyn5 Nein 4
1600 Öl aTOHn 4110/10 10 / 0.4 / Dyn5 Nein 2
1600 Öl aTOHn 4110/10 10 / 0.4 / Dyn5 Nein 2 31. 7. 2025
Andere Länder
Nennleistung Ausführung Typenbezeichnung Spannung OS/US / Schaltgruppe Geschirmt Anzahl Einlagerung
400 Öl aTOHn 3510/22 21 / 0.42 / Dyn11 Nein 1 22. 8. 2025
630 Öl aTOHn 3710/22 20 / 0.4 / Dyn11 Nein 2
630 Öl aTOHn 3710/10 10 / 0.4 / Dyn11 Nein 1
630 Öl aTOHn 3710/10 10.5 / 0.42 / Dyn11 Nein 2 22. 8. 2025
630 Öl aTOHn 3710/22 21 / 0.42 / Dyn11 Nein 2 22. 8. 2025
1000 Öl aTOHn 3910/22 20 / 0.4 / Dyn11 Nein 1
1000 Öl aTOHn 3910/22 21 / 0.42 / Dyn11 Nein 1
1000 Öl aTOHn 3910/10 10.5 / 0.42 / Dyn11 Nein 1 22. 8. 2025
1250 Öl aTOHn 4010/22 20 / 0.4 / Dyn11 Nein 1
2500 Öl aTUOHn 4310/22 20 / 0.80 / Dyn11 Ja 1

Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot für Ihr Lager nach Ihren Wünschen.

Kontakt: stock@bez.sk

Aktualisierung: 14.07.2025

©2025 OHNE TRANSFORMATOREN