Transformatoren auf Lager
In der untenstehenden Tabelle sehen Sie die aktuelle Liste der Transformatoren, die wir auf Lager haben.
In der untenstehenden Tabelle sehen Sie die aktuelle Liste der Transformatoren, die wir auf Lager haben.
Land | Nennleistung | Ausführung | Typenbezeichnung | Spannung OS/US / Schaltgruppe | Geschirmt | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|
SK-CZ | 250 | Öl | aTOHn 3310 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nein | 3 |
SK-CZ | 1000 | Öl | aTOHn 3910 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nein | 4 |
SK-CZ | 1000 | Epoxid | aTSE 798 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nein | 2 |
SK-CZ | 1600 | Epoxid | aTSE 818 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nein | 3 |
SK-CZ | 1600 | Epoxid | aTUSE 818 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Ja | 1 |
SK-CZ | 2000 | Öl | aTOHn 4210 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nein | 2 |
SK-CZ | 2000 | Epoxid | aTSE 828 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nein | 2 |
SK-CZ | 2000 | Epoxid | aTUSE 828 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Ja | 1 |
PL | 250 | Öl | aTOHn 3310 / 22 | 21 / 0,42 / Dyn5 | Nein | 1 |
PL | 250 | Öl | aTOHn 3310 / 22 | 15,75 / 0,42 / Dyn5 | Nein | 1 |
PL | 400 | Öl | aTOHn 3510 / 22 | 21 / 0,42 / Dyn5 | Nein | 1 |
PL | 400 | Öl | aTOHn 3510 / 22 | 15,75 / 0,42 / Dyn5 | Nein | 2 |
PL | 1000 | Öl | aTOHn 3910 / 22 | 21 / 0,8 / Dyn5 | Nein | 11 |
PL | 1000 | Öl | aTUOHn 3910 / 22 | 15,75 / 0,42 / Dyn5 | Ja | 4 |
PL | 1000 | Öl | aTUOHn 3910 / 22 | 15,75 / 0,8 / Dyn5 | Ja | 2 |
PL | 1000 | Epoxid | aTUSE 798 / 22 | 15,75 / 0,42 / Dyn5 | Ja | 1 |
PL | 2000 | Epoxid | aTUSE 828 / 22 | 15,75 / 0,42 / Dyn5 | Ja | 1 |
HU | 100 | Öl | aTOHn 2910 / 22 | 22 / 0,42 / Dyn5 | Nein | 2 |
HU | 160 | Öl | aTOHn 3110 / 22 | 22 / 0,42 / Dyn5 | Nein | 2 |
HU | 250 | Öl | aTOHn 3310 / 22 | 22 / 0,42 / Dyn5 | Nein | 1 |
HU | 400 | Öl | aTOHn 3510 / 22 | 22 / 0,42 / Dyn5 | Nein | 1 |
HU | 2000 | Öl | aTOHn 4210 / 22 | 22 / 0,42 / Dyn5 | Nein | 3 |
HU | 2500 | Öl | aTOHn 4310 / 22 | 22 / 0,42 / Dyn5 | Nein | 2 |
DE | 630 | Öl | aTOHn 3710 / 10 | 10 / 0,4 / Dyn5 | Nein | 1 |
DE | 800 | Öl | aTOHn 3810 / 22 | 20 / 0,4 / Dyn5 | Nein | 1 |
DE | 1000 | Öl | aTOHn 3910 / 10 | 10 / 0,4 / Dyn5 | Nein | 6 |
DE | 1000 | Öl | aTOHn 3910 / 22 | 20 / 0,4 / Dyn5 | Nein | 8 |
DE | 1250 | Öl | aTOHn 4010 / 22 | 20 / 0,4 / Dyn5 | Nein | 2 |
DE | 1600 | Öl | aTOHn 4110 / 10 | 10 / 0,4 / Dyn5 | Nein | 4 |
DE | 2000 | Öl | aTOHn 4210 / 22 | 20 / 0,4 / Dyn5 | Nein | 3 |
Andere Länder | 400 | Öl | aTOHn 3510 / 22 | 21 / 0,42 / Dyn11 | Nein | 1 |
Andere Länder | 630 | Öl | aTOHn 3710 / 22 | 20 / 0,4 / Dyn11 | Nein | 2 |
Andere Länder | 630 | Öl | aTOHn 3710 / 10 | 10,5 / 0,42 / Dyn11 | Nein | 2 |
Andere Länder | 630 | Öl | aTOHn 3710 / 22 | 21 / 0,42 / Dyn11 | Nein | 2 |
Andere Länder | 630 | Öl | aTOHn 3710 / 10 | 10 / 0,4 / Dyn11 | Nein | 1 |
Andere Länder | 1000 | Öl | aTOHn 3910 / 22 | 20 / 0,4 / Dyn11 | Nein | 1 |
Andere Länder | 1000 | Öl | aTOHn 3910 / 10 | 10,5 / 0,42 / Dyn11 | Nein | 1 |
Andere Länder | 1000 | Öl | aTOHn 3910 / 22 | 21 / 0,42 / Dyn11 | Nein | 1 |
Andere Länder | 1000 | Öl | aTOHn 3910 / 10 | 10 / 0,4 / Dyn11 | Nein | 1 |
Andere Länder | 1250 | Öl | aTOHn 4010 / 22 | 20 / 0,4 / Dyn11 | Nein | 1 |
Andere Länder | 2000 | Öl | aTUOHn 4210 / 22 | 20 / 0,8 / Dyn11 | Ja | 1 |
Andere Länder | 2500 | Öl | aTUOHn 4310 / 22 | 20 / 0,8 / Dyn11 | Ja | 1 |
Land | Nennleistung | Ausführung | Typenbezeichnung | Prevod/Skupina spojenia | Geschirmt | Anzahl | Einlagerung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-CZ | 630 | Epoxid | aTSE 778 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nein | 1 | 10.10.2025 |
SK-CZ | 630 | Öl | aTOHn 3710 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nein | 5 | 03.10.2025 |
PL | 630 | Öl | aTOHn 3710 / 22 | 15,75 / 0,42 / Dyn5 | Nein | 1 | 10.10.2025 |
Update: Heute Morgen um 8:00 Uhr aktualisiert.