Transformatoren auf Lager
In der untenstehenden Tabelle sehen Sie die aktuelle Liste der Transformatoren, die wir auf Lager haben.
In der untenstehenden Tabelle sehen Sie die aktuelle Liste der Transformatoren, die wir auf Lager haben.
SK-CZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nennleistung | Ausführung | Typenbezeichnung | Spannung OS/US / Schaltgruppe | Geschirmt | Anzahl | Einlagerung |
50 | Öl | kTOHn 2610/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nein | 2 | |
50 | Öl | kTOHn 2610/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nein | 1 | 30. 5. 2025 |
100 | Öl | aTOHn 2910/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nein | 2 | |
160 | Öl | aTOHn 3110/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nein | 1 | 16. 5. 2025 |
250 | Öl | aTOHn 3310/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nein | 6 | |
400 | Öl | aTOHn 3510/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nein | 8 | |
630 | Öl | aTOHn 3710/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nein | 2 | |
630 | Öl | aTOHn 3710/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nein | 5 | 30. 5. 2025 |
630 | Epoxid | aTSE 778/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nein | 1 | |
1000 | Öl | aTOHn 3910/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nein | 4 | |
1000 | Epoxid | aTSE 798/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nein | 4 | |
1000 | Epoxid | aTUSE 798/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Ja | 2 | |
1250 | Öl | aTOHn 4010/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nein | 2 | |
1250 | Öl | aTOHn 4010/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nein | 1 | 23. 5. 2025 |
1600 | Epoxid | aTUSE 818/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Ja | 1 | |
1600 | Epoxid | aTSE 818/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nein | 1 | 21. 5. 2025 |
1600 | Epoxid | aTSE 818/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nein | 1 | 30. 5. 2025 |
1600 | Epoxid | aTSE 818/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nein | 1 | 4. 6. 2025 |
2000 | Öl | aTOHn 4210/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nein | 2 | 30. 5. 2025 |
2000 | Epoxid | aTSE 828/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nein | 2 | |
2000 | Epoxid | aTUSE 828/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Ja | 1 | 30. 5. 2025 |
2500 | Öl | aTOHn 4310/22 | 22 / 0.4 / Dyn1 | Nein | 2 | 30. 5. 2025 |
2500 | Epoxid | aTUSE 838/22 | 22 / 0.8 / Dyn1 | Ja | 1 | |
PL | ||||||
Nennleistung | Ausführung | Typenbezeichnung | Spannung OS/US / Schaltgruppe | Geschirmt | Anzahl | Einlagerung |
250 | Öl | aTOHn 3310/22 | 21 / 0.42 / Dyn5 | Nein | 1 | |
400 | Öl | aTOHn 3510/22 | 21 / 0.42 / Dyn5 | Nein | 2 | |
630 | Öl | aTOHn 3710/22 | 21 / 0.42 / Dyn5 | Nein | 1 | |
630 | Öl | aTOHn 3710/22 | 15.75 / 0.42 / Dyn5 | Nein | 2 | 9. 5. 2025 |
1000 | Öl | aTOHn 3910/22 | 21 / 0.8 / Dyn5 | Nein | 12 | |
1000 | Öl | aTUOHn 3910/22 | 15.75 / 0.42 / Dyn5 | Ja | 4 | |
1000 | Öl | aTUOHn 3910/22 | 15.75 / 0.8 / Dyn5 | Ja | 2 | |
1000 | Epoxid | aTUSE 798/22 | 15.75 / 0.42 / Dyn5 | Ja | 1 | |
2000 | Epoxid | aTUSE 828/22 | 15.75 / 0.42 / Dyn5 | Ja | 1 | |
HU | ||||||
Nennleistung | Ausführung | Typenbezeichnung | Spannung OS/US / Schaltgruppe | Geschirmt | Anzahl | Einlagerung |
100 | Öl | Nein | 2 | 6. 6. 2025 | ||
160 | Öl | aTOHn 3110/22 | 22 / 0.42 / Dyn5 | Nein | 2 | |
250 | Öl | aTOHn 3310/22 | 22 / 0.42 / Dyn5 | Nein | 1 | 23. 5. 2025 |
250 | Öl | aTOHn 3310/22 | 22 / 0.42 / Dyn5 | Nein | 2 | 6. 6. 2025 |
400 | Öl | aTOHn 3510/22 | 22 / 0.42 / Dyn5 | Nein | 1 | 23. 5. 2025 |
630 | Öl | aTOHn 3710/22 | 22 / 0.42 / Dyn5 | Nein | 2 | |
630 | Öl | aTOHn 3710/22 | 22 / 0.42 / Dyn5 | Nein | 2 | 23. 5. 2025 |
1000 | Öl | aTOHn 3910/22 | 22 / 0.42 / Dyn5 | Nein | 2 | 16. 5. 2025 |
1600 | Öl | aTOHn 4110/22 | 22 / 0.42 / Dyn5 | Nein | 2 | 23. 5. 2025 |
1600 | Öl | aTOHn 4110/22 | 22 / 0.42 / Dyn5 | Nein | 1 | 30. 5. 2025 |
2000 | Öl | aTOHn 4210/22 | 22 / 0.42 / Dyn5 | Nein | 1 | 22. 5. 2025 |
2000 | Öl | aTOHn 4210/22 | 22 / 0.42 / Dyn5 | Nein | 3 | 23. 5. 2025 |
2000 | Öl | aTOHn 4210/22 | 22 / 0.42 / Dyn5 | Nein | 2 | 30. 5. 2025 |
2500 | Öl | aTOHn 4310/22 | 2500kVA 22 / 0.42 / Dyn5 | Nein | 2 | 6. 6. 2025 |
DE | ||||||
Nennleistung | Ausführung | Typenbezeichnung | Spannung OS/US / Schaltgruppe | Geschirmt | Anzahl | Einlagerung |
400 | Öl | aTOHn 3510/10 | 10 / 0.4 / Dyn5 | Nein | 2 | |
400 | Öl | aTOHn 3510/10 | 10 / 0.4 / Dyn5 | Nein | 4 | 23. 5. 2025 |
400 | Öl | aTOHn 3510/22 | 20 / 0.4 / Dyn5 | Nein | 5 | 23. 5. 2025 |
630 | Öl | aTOHn 3710/10 | 10 / 0.4 / Dyn5 | Nein | 2 | |
630 | Öl | aTOHn 3710/10 | 10 / 0.4 / Dyn5 | Nein | 4 | 23. 5. 2025 |
630 | Öl | aTOHn 3710/22 | 20 / 0.4 / Dyn5 | Nein | 1 | 23. 5. 2025 |
630 | Öl | aTOHn 3710/22 | 20 / 0.4 / Dyn5 | Nein | 1 | 6. 6. 2025 |
630 | Öl | aTOHn 3710/10 | 10 / 0.4 / Dyn5 | Nein | 5 | 6. 6. 2025 |
800 | Öl | aTOHn 3810/10 | 10 / 0.40 / Dyn5 | Nein | 3 | |
800 | Öl | aTOHn 3810/22 | 20 / 0.40 / Dyn5 | Nein | 2 | |
800 | Öl | aTOHn 3810/22 | 20 / 0.40 / Dyn5 | Nein | 1 | 23. 5. 2025 |
800 | Öl | aTOHn 3810/10 | 10 / 0.40 / Dyn5 | Nein | 2 | 23. 5. 2025 |
1000 | Öl | aTOHn 3910/22 | 20 / 0.4 / Dyn5 | Nein | 1 | |
1000 | Öl | aTOHn 3910/10 | 10 / 0.4 / Dyn5 | Nein | 2 | |
1000 | Öl | aTOHn 3910/22 | 20 / 0.4 / Dyn5 | Nein | 2 | 23. 5. 2025 |
1000 | Öl | aTOHn 3910/22 | 20 / 0.4 / Dyn5 | Nein | 4 | 6. 6. 2025 |
1250 | Öl | aTOHn 4010/10 | 10 / 0.4 / Dyn5 | Nein | 1 | |
1250 | Öl | aTOHn 4010/22 | 20 / 0.4 / Dyn5 | Nein | 1 | |
1250 | Öl | aTOHn 4010/22 | 20 / 0.4 / Dyn5 | Nein | 1 | 30. 4. 2025 |
1600 | Öl | aTOHn 4110/22 | 20 / 0.4 / Dyn5 | Nein | 6 | |
1600 | Öl | aTOHn 4110/10 | 10 / 0.4 / Dyn5 | Nein | 3 | |
2000 | Öl | aTOHn 4210/22 | 20 / 0.4 / Dyn5 | Nein | 3 | 23. 5. 2025 |
Andere Länder | ||||||
Nennleistung | Ausführung | Typenbezeichnung | Spannung OS/US / Schaltgruppe | Geschirmt | Anzahl | Einlagerung |
630 | Öl | aTOHn 3710/10 | 10 / 0.4 / Dyn11 | Nein | 1 | 6. 5. 2025 |
630 | Öl | aTOHn 3710/22 | 20 / 0.4 / Dyn11 | Nein | 2 | 6. 5. 2025 |
1000 | Öl | aTOHn 3910/22 | 20 / 0.4 / Dyn11 | Nein | 1 | |
1000 | Öl | aTOHn 3910/22 | 21 / 0.42 / Dyn11 | Nein | 1 | 6. 5. 2025 |
1250 | Öl | aTOHn 4010/22 | 20 / 0.4 / Dyn11 | Nein | 1 | 3. 5. 2025 |
1600 | Öl | aTOHn 4110/22 | 20 / 0.4 / Dyn11 | Nein | 1 | |
2500 | Öl | aTUOHn 4310/22 | 20 / 0.80 / Dyn11 | Ja | 1 | 6. 6. 2025 |
Aktualisierung: 28.04.2025