Transformátory skladom
V tabuľke nižsie môžete vidieť aktuálny zoznam transformátorov, ktoré máme skladom.
V tabuľke nižsie môžete vidieť aktuálny zoznam transformátorov, ktoré máme skladom.
| Krajina | Výkon | Vyhotovenie | Typové označenie | Prevod/Skupina spojenia | Tienený | Počet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-CZ | 250 | Olejový | aTOHn 3310 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 1 | 
| SK-CZ | 630 | Epoxidový | aTSE 778 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 1 | 
| SK-CZ | 1000 | Olejový | aTOHn 3910 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 3 | 
| SK-CZ | 1600 | Epoxidový | aTSE 818 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 3 | 
| SK-CZ | 1600 | Epoxidový | aTUSE 818 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Áno | 1 | 
| SK-CZ | 2000 | Olejový | aTOHn 4210 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 1 | 
| SK-CZ | 2000 | Epoxidový | aTSE 828 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 2 | 
| PL | 400 | Olejový | aTOHn 3510 / 22 | 21 / 0,42 / Dyn5 | Nie | 1 | 
| PL | 400 | Olejový | aTOHn 3510 / 22 | 15,75 / 0,42 / Dyn5 | Nie | 1 | 
| PL | 630 | Olejový | aTOHn 3710 / 22 | 15,75 / 0,42 / Dyn5 | Nie | 1 | 
| PL | 1000 | Olejový | aTOHn 3910 / 22 | 21 / 0,8 / Dyn5 | Nie | 11 | 
| PL | 1000 | Olejový | aTUOHn 3910 / 22 | 15,75 / 0,8 / Dyn5 | Áno | 1 | 
| PL | 1000 | Olejový | aTUOHn 3910 / 22 | 15,75 / 0,42 / Dyn5 | Áno | 2 | 
| PL | 1000 | Epoxidový | aTUSE 798 / 22 | 15,75 / 0,42 / Dyn5 | Áno | 1 | 
| PL | 2000 | Epoxidový | aTUSE 828 / 22 | 15,75 / 0,42 / Dyn5 | Áno | 1 | 
| HU | 100 | Olejový | aTOHn 2910 / 22 | 22 / 0,42 / Dyn5 | Nie | 1 | 
| HU | 160 | Olejový | aTOHn 3110 / 22 | 22 / 0,42 / Dyn5 | Nie | 1 | 
| HU | 400 | Olejový | aTOHn 3510 / 22 | 22 / 0,42 / Dyn5 | Nie | 1 | 
| HU | 2500 | Olejový | aTOHn 4310 / 22 | 22 / 0,42 / Dyn5 | Nie | 1 | 
| DE | 800 | Olejový | aTOHn 3810 / 22 | 20 / 0,4 / Dyn5 | Nie | 4 | 
| DE | 1000 | Olejový | aTOHn 3910 / 10 | 10 / 0,4 / Dyn5 | Nie | 3 | 
| DE | 1000 | Olejový | aTOHn 3910 / 22 | 20 / 0,4 / Dyn5 | Nie | 7 | 
| DE | 1250 | Olejový | aTOHn 4010 / 22 | 20 / 0,4 / Dyn5 | Nie | 1 | 
| DE | 1600 | Olejový | aTOHn 4110 / 10 | 10 / 0,4 / Dyn5 | Nie | 2 | 
| DE | 2000 | Olejový | aTOHn 4210 / 22 | 20 / 0,4 / Dyn5 | Nie | 1 | 
| Iné krajiny | 400 | Olejový | aTOHn 3510 / 22 | 21 / 0,42 / Dyn11 | Nie | 1 | 
| Iné krajiny | 630 | Olejový | aTOHn 3710 / 22 | 20 / 0,4 / Dyn11 | Nie | 2 | 
| Iné krajiny | 630 | Olejový | aTOHn 3710 / 10 | 10,5 / 0,42 / Dyn11 | Nie | 2 | 
| Iné krajiny | 630 | Olejový | aTOHn 3710 / 22 | 21 / 0,42 / Dyn11 | Nie | 1 | 
| Iné krajiny | 630 | Olejový | aTOHn 3710 / 10 | 10 / 0,4 / Dyn11 | Nie | 1 | 
| Iné krajiny | 1000 | Olejový | aTOHn 3910 / 22 | 20 / 0,4 / Dyn11 | Nie | 1 | 
| Iné krajiny | 1000 | Olejový | aTOHn 3910 / 10 | 10,5 / 0,42 / Dyn11 | Nie | 1 | 
| Iné krajiny | 1000 | Olejový | aTOHn 3910 / 22 | 21 / 0,42 / Dyn11 | Nie | 1 | 
| Iné krajiny | 1000 | Olejový | aTOHn 3910 / 10 | 10 / 0,4 / Dyn11 | Nie | 1 | 
| Iné krajiny | 1250 | Olejový | aTOHn 4010 / 22 | 20 / 0,4 / Dyn11 | Nie | 1 | 
| Iné krajiny | 2000 | Olejový | aTUOHn 4210 / 22 | 20 / 0,8 / Dyn11 | Áno | 1 | 
| Iné krajiny | 2500 | Olejový | aTUOHn 4310 / 22 | 20 / 0,8 / Dyn11 | Áno | 1 | 
| Krajina | Výkon | Vyhotovenie | Typové označenie | Prevod/Skupina spojenia | Tienený | Počet | Naskladnenie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-CZ | 100 | Olejový | aTOHn 2910 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 1 | 12.11.2025 | 
| SK-CZ | 250 | Olejový | aTOHn 3310 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 8 | 21.11.2025 | 
| SK-CZ | 400 | Olejový | aTOHn 3510 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 9 | 14.11.2025 | 
| SK-CZ | 630 | Olejový | aTOHn 3710 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 4 | 14.11.2025 | 
| SK-CZ | 1250 | Olejový | aTOHn 4010 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 2 | 14.11.2025 | 
| SK-CZ | 1600 | Epoxidový | aTSE 818 / 22 | 22 / 0,4 / Dyn1 | Nie | 1 | 21.11.2025 | 
| PL | 630 | Olejový | aTOHn 3710 / 22 | 21 / 0,42 / Dyn5 | Nie | 2 | 21.11.2025 | 
| DE | 800 | Olejový | aTOHn 3810 / 10 | 10 / 0,4 / Dyn5 | Nie | 2 | 31.10.2025 | 
| DE | 1600 | Olejový | aTOHn 4110 / 10 | 10 / 0,4 / Dyn5 | Nie | 1 | 31.10.2025 | 
| DE | 1600 | Olejový | aTOHn 4110 / 22 | 20 / 0,4 / Dyn5 | Nie | 1 | 31.10.2025 | 
Aktualizácia: Aktualizovane dnes ráno o 8:00